PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN NAGREG
DESA NAGREG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NAGREG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 3 2
2 2 S/D 4 TAHUN 29 19 10
3 5 S/D 9 TAHUN 62 36 26
4 10 S/D 14 TAHUN 75 40 35
5 15 S/D 19 TAHUN 248 139 109
6 20 S/D 24 TAHUN 633 333 300
7 25 S/D 29 TAHUN 597 323 274
8 30 S/D 34 TAHUN 528 268 260
9 35 S/D 39 TAHUN 443 239 204
10 40 S/D 44 TAHUN 491 256 235
11 45 S/D 49 TAHUN 500 248 252
12 50 S/D 54 TAHUN 435 226 209
13 55 S/D 59 TAHUN 319 176 143
14 60 S/D 64 TAHUN 210 113 97
15 65 S/D 69 TAHUN 166 91 75
16 70 S/D 74 TAHUN 112 66 46
17 75 TAHUN KE ATAS 69 51 18
JUMLAH 4922 2627 2295
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4922 2627 2295

05 April 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA NAGREG




NANANG RAHMAT HIDAYAT, A.MD
NIPD/NIP :
  NAGREG, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA NAGREG




ASEP RUHIYAT
NIPD/NIP :